Mehrsprachigkeit bei Websites, Internationalisierung
Mehrsprachigkeit ist bei Websites exportorientierter Unternehmen keine Seltenheit, sondern ein Muss. Neben Deutsch spielt Englisch die wichtigste Rolle bei der Internationalisierung, aber zunehmend auch "exotischere" Sprachen wie Tschechisch, Russisch, oder gar Chinesisch. Der Exportmarkt bestimmt, welche Sprachen für die Website des Unternehmens eine wichtige Rolle spielen.
Zeichensätze
Das erste Problem sind die Zeichensätze, sobald es weg vom gewohnten ISO-8859-1 geht (oder dessen aktuellerer Variante ISO-8859-15). Dieser Standard deckt nur westeuropäische Sprachen ab, schon beim Tschechischen muß stattdessen ISO-8859-2 gewählt werden. Unübersichtlich bis unmöglich wird das spätestens, wenn weitere Sprachen hinzukommen, oder gar Inhalte verschiedener Sprachen gleichzeitig dargestellt werden müssen.
Zeichensatz-Esperanto Unicode
Seit den 4er-Versionen der Browser und dank aktueller Betriebssysteme
ist die Benutzung des Zeichensatz-Esperanto
Unicode die Lösung der Wahl.
In der 16-Bit-BMP-Variante erlaubt Unicode bis zu 216 = 65.536 Zeichen,
die in der Praxis ausreichend sind.
Am eigenen Rechner hat man zwar Zeichensätze, die viele der 65.000 Zeichen auch darstellen können,
aber das reicht nicht für alle Sprachen.
Wenn man z.B. auch chinesische oder koreanische Zeichen darstellen möchte,
kommt man nicht um die Nachinstallation entsprechender Erweiterungen herum.
Bei Windows gibt es im Windows-Update für den IE6 eine Reihe von Sprachpaketen,
die hierzu dienen. Alternativ kann man in XP über die Systemsteuerung / Ländereinstellungen Sprachpakete nachinstallieren.
Unicode definiert nur die Zeichen und Codes, nicht aber die Übertragung im Web
– und hier kommt das Unicode Transformation Format, kurz UTF ins Spiel.
UTF-8
UTF gibt es in verschiedenen Varianten,
wobei die Variante UTF-8 die im heutigen Web verträglichste ist.
In UTF-8 werden die meisten Zeichen wie gewohnt in nur einem Byte codiert,
die Zeichencodes bis 127
entsprechen 1:1 dem altbewährten
ASCII.
Vorbei sind die Zeiten, da man Umlaute umständlich als ä
anstatt einfach ä
codieren musste.
Im Gegenteil erschweren solche altertümlichen Codierungen sogar die Weiterverarbeitung,
und kosten zudem mehr Speicherplatz.
Für das chinesische gibt es zwar Codierungen, die weniger Bytes im Schnitt für Texte benötigen,
wie zum Beispiel Big5
, aber ein solcher Misch-Masch, der zunehmend weniger unterstützt wird,
ist untragbar, wenn man mehr als nur Chinesisch verwalten muss.
Zukunft haben auf absehbare Zeit nur Unicode und die UTF-Definitionen.
UTF-8 in ASP.NET
Um UTF-8 im Praxisbetrieb zu nutzen, sind
in der web.config
-Datei folgende Angaben zu treffen:
<globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8" fileEncoding="utf-8" />
Im Editor der Wahl, meist VS.NET 2005,
ist beim Menüpunkt Datei / Erweiterte Speicheroptionen
die Einstellung Unicode (UTF8 ohne Signatur) - Codepage 65001 zu wählen.
Dieses Format macht weniger Probleme als UTF-8 mit Signatur.
Die Signatur, auch BOM genannt,
kann ältere Browser oder Editoren verwirren,
was wohl erst mit der Zeit keine Rolle mehr spielen wird.
Achtung:
Für manche Ausgaben ist es notwendig, weiterhing ISO-8859-1
zu verwenden,
um Kompatibilität zu gewährleisten, z.B. falls
CSV-Ausgaben auch von älteren Anwendungen
benutzt werden müssen.
Hier kann man für die spezifische Seite die Codierung umstellen:
Response.ContentEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-1");
Meta-Tags
In der Theorie eigentlich überflüssig, doch in der Praxis unabdingbar
ist das Setzen des Meta-Tags, das den benutzten Zeichensatz angibt.
Eigentlich sendet ja schon der Webserver die Informationen über den verwendeten Zeichensatz
in den "unsichtbaren" Header-Antworten mit.
Ohne eine Angabe im HTML-Quelltext selbt sind aber ansonsten sogar
verbreitete Browser (respektive der
IE6) manchmal verwirrt,
und zwar spätestens, wenn dieselbe Seite aus dem lokalen Cache geholt wird.
Zu Zeichensalat kommt es oftmals auch, wenn man eine solche HTML-Seite
vom Browser aus ins Dateisystem abspeichert und danach von dort aus anzeigen möchte.
Kaum ein Browser erkennt dabei noch sicher den korrekten Zeichensatz.
Die folgende Angabe gehört daher in den Header-Bereich einer jeden ausgelieferten Webseite:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
Diese Angabe sollte dabei vor dem title
-Tag erscheinen,
da ja dort schon fremdsprachige Zeichen vorkommen können, die der Browser
ansonsten für eine "Schätzung" - best guess -
des verwendeten Zeichensatzes benutzen könnte.
Übrigens:
Ein manchmal gesehenes Meta-Tag mit name="content-type" gibt es nicht,
seine Verwendung ist daher unsinnig.
Datenbank
Bei professionellen Websites werden die Daten über ein
CMS verwaltet,
das die eigentlichen Inhalte in einer Datenbank ablegt.
Mehrsprachige Inhalte können schon seit mehr als einem Jahrzehnt
in guten Datenbanken im Unicode abgespeichert werden.
Beim Microsoft SQL-Server
ist hierzu nvarchar
oder ntext
zu wählen.
Wichtig ist natürlich, für jede Zeile oder jedes Feld zu vermerken, in welcher Sprache es vorliegt. Einfache Tabellen müssen in eine sprachunabhängige Basistabelle und eine relational dazugehörige Tabelle mit einer zusätzlichen Zeile je Sprachversion aufgeteilt werden.
Für die Codierung der Sprachversion bietet sich die ISO 639 an.
Die Sortierung von Datensätzen per ORDER BY
oder durch einen gruppierte Index
benötigt auch Beachtung, wenn die Anwendung eine sprachspezifische und korrekte Sortierung benötigt.
HTML / XHTML
Im HTML-Quelltext selbst ist die verwendete Sprache anzugeben. Die primäre Sprache einer Seite ist im Header anzugeben:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de" lang="de">
<head>
Bei der Angabe ist eine Codierung gemäß
RFC 4646
zu verwenden
– welche in der Praxis aber die ISO 639
-Codes als Teilmenge enthält.
Es gibt sogar einen Validator für RFC 4646-Codes.
Wenn einzelne Fragmente der Seite andere Sprachen verwenden,
so ist dies durch das lang
-Attribut anzuzeigen, das als Universalattribut
bei allen Tags verwendet werden kann.
Das Wort <span lang="en">Tag</span> ist ein englisches Wort für Etikett oder Trennzeichen.
Diese Kennzeichnung dient nicht nur Screenreadern für Blinde zur richtigen Aussprache beim Vorlesen, sondern auch Suchmaschinen zur korrekten Einordnung eines Wortes oder Abschnitts, oder Rechtschreibprüfungen.
bdo, dir, ltr und rtl
Nein, mit rtl
ist nicht der Sender aus Luxemburg gemeint,
sondern es steht für right to left und gibt eine für uns ungewohnte Schreibrichtung wieder,
die z.B. im Arabischen oder Hebräischen benutzt wird.
Eigentlich sollte der Browser in Abhängigkeit von den verwendeten Zeichen und der gewählten Sprache
die Schreibrichtung automatisch richtig wählen, aber manchmal kann etwas Nachhilfe hier angebracht sein.
Um nun dem HTML-Browser die korrekte Anzeige zu ermöglichen,
und gemischtsprachige Inhalte zu ermöglichen, kann man das Universalattribut dir
benutzen,
oder das spezielle Tag bdo
.
bdo ist die Abkürzung von bidirectional order,
und gibt somit die Schreibrichtung an.
ltr
ist die für uns gewohnte Schreibrichtung von links nach rechts.
bdo
im Einsatz: Dies ist ein Test.dir
mit dem Wert rtl
dir
mit dem Wert ltr
Datum und Zahlenangaben
Datums- und Zeitangaben sollten in der Datenbank in der Weltzeit UTC gespeichert werden.
Bei der Ausgabe kann dann per .ToLocalTime
die Zeit an die konkrete Ortszeit gewandelt werden
– oder auch nicht, wenn z.B. eine weltweite Kampagne sich auf einen einzigen Zeitpunkt bezieht.
Bei der Ausgabe eines Datums oder einer Zahl sind die nationalen Besonderheiten zu beachten.
So ist zum Beispiel der 12.10.2007 ist im englischen Sprachraum als 10/12/2007 anzuzeigen,
die Zahl 1.000.000 ist als 1,000,000 anzuzeigen.
Noch komplizierter wird es, wenn man ein Datum in langer Schreibweise mit Monatsnamen
z.B. in Arabisch ausgeben muss.
Gottseidank hat .NET
für solche Fälle schon einiges vorverdrahtet.
Als Beispiel die Ausgabe des aktuellen Datums und einer Zahl in verschiedenen Sprachen:
Kultur | Code | NativeName | Sprache | Zahl |
---|---|---|---|---|
Invariante Sprache (Invariantes Land) | Invariant Language (Invariant Country) | Wednesday, 01 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 | |
Afrikaans | af | Afrikaans | Woensdag, 01 Februarie 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Afrikaans (Südafrika) | af-ZA | Afrikaans (Suid-Afrika) | Woensdag, 01 Februarie 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Amharisch | am | አማርኛ | ረቡዕ ፣1 ፌብሩወሪ 2023 3:09:39 ጥዋት | 123,456.78 |
Amharisch (Äthiopien) | am-ET | አማርኛ (ኢትዮጵያ) | ረቡዕ ፣1 ፌብሩወሪ 2023 3:09:39 ጥዋት | 123,456.78 |
Arabisch | ar | العربية | 10/رجب/1444 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Vereinigte Arabische Emirate) | ar-AE | العربية (الإمارات العربية المتحدة) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Bahrain) | ar-BH | العربية (البحرين) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Algerien) | ar-DZ | العربية (الجزائر) | 01 فيفرييه, 2023 3:09:39 | 123,456.78 |
Arabisch (Ägypten) | ar-EG | العربية (مصر) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Irak) | ar-IQ | العربية (العراق) | 01 شباط, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Jordanien) | ar-JO | العربية (الأردن) | 01 شباط, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Kuwait) | ar-KW | العربية (الكويت) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Libanon) | ar-LB | العربية (لبنان) | 01 شباط, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Libyen) | ar-LY | العربية (ليبيا) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Marokko) | ar-MA | العربية (المملكة المغربية) | 01 فبراير, 2023 3:09:39 | 123,456.78 |
Arabisch (Oman) | ar-OM | العربية (عمان) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Katar) | ar-QA | العربية (قطر) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Saudi-Arabien) | ar-SA | العربية (المملكة العربية السعودية) | 10/رجب/1444 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Syrien) | ar-SY | العربية (سوريا) | 01 شباط, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Arabisch (Tunesien) | ar-TN | العربية (تونس) | 01 فيفرييه, 2023 3:09:39 | 123,456.78 |
Arabisch (Jemen) | ar-YE | العربية (اليمن) | 01 فبراير, 2023 03:09:39 ص | 123,456.78 |
Mapudungun | arn | Mapudungun | Meli Ante, 01 de Epu de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Mapudungun (Chile) | arn-CL | Mapudungun (Chile) | Meli Ante, 01 de Epu de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Assamesisch | as | অসমীয়া | 2023,ফেব্রুৱাৰী 01, বুধবাৰ ৰাতিপু 3:09:39 | 1,23,456.78 |
Assamesisch (Indien) | as-IN | অসমীয়া (ভাৰত) | 2023,ফেব্রুৱাৰী 01, বুধবাৰ ৰাতিপু 3:09:39 | 1,23,456.78 |
Aserbaidschanisch | az | azərbaycan | 1 fevral 2023, çərşənbə 03:09:39 | 123.456,78 |
Aserbaidschanisch (Kyrillisch) | az-Cyrl | Азәрбајҹан дили | 1 феврал 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Aserbaidschanisch (Kyrillisch, Aserbaidschan) | az-Cyrl-AZ | азәрбајҹан (Азәрбајҹан) | 1 феврал 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Aserbaidschanisch (Lateinisch) | az-Latn | azərbaycan | 1 fevral 2023, çərşənbə 03:09:39 | 123.456,78 |
Aserbaidschanisch (lateinisch, Aserbaidschan) | az-Latn-AZ | azərbaycan (Azərbaycan) | 1 fevral 2023, çərşənbə 03:09:39 | 123.456,78 |
Baschkirisch | ba | Башҡорт | 1 февраль 2023 й 3:09:39 | 123 456,78 |
Baschkirisch (Russische Föderation) | ba-RU | Башҡорт (Рәсәй) | 1 февраль 2023 й 3:09:39 | 123 456,78 |
Belarussisch | be | Беларуская | 1 лютага 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Belarussisch (Belarus) | be-BY | Беларуская (Беларусь) | 1 лютага 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Bulgarisch | bg | български | 01 февруари 2023 г. 3:09:39 | 123 456,78 |
Bulgarisch (Bulgarien) | bg-BG | български (България) | 01 февруари 2023 г. 3:09:39 | 123 456,78 |
Edo | bin | Ẹ̀dó | Wednesday, February 01, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Edo (Nigeria) | bin-NG | Ẹ̀dó (Nigeria) | Wednesday, February 01, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Bangla | bn | বাংলা | বুধবার, 1 ফেব্রুয়ারী, 2023 3:09:39 AM | 1,23,456.78 |
Bangla (Bangladesch) | bn-BD | বাংলা (বাংলাদেশ) | বুধবার, 1 ফেব্রুয়ারী, 2023 3:09:39 AM | 1,23,456.78 |
Bangla (Indien) | bn-IN | বাংলা (ভারত) | 01 ফেব্রুয়ারী 2023 03.09.39 | 1,23,456.78 |
Tibetisch | bo | བོད་ཡིག | 2023ལོའི་ཟླ 2ཚེས 1 03:09:39 | 123,456.78 |
Tibetanisch (VR China) | bo-CN | བོད་ཡིག (ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ།) | 2023ལོའི་ཟླ 2ཚེས 1 03:09:39 | 123,456.78 |
Bretonisch | br | brezhoneg | Mercʼher 1 Cʼhwevrer 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Bretonisch (Frankreich) | br-FR | brezhoneg (Frañs) | Mercʼher 1 Cʼhwevrer 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Bosnisch | bs | bosanski | srijeda, 1. februar 2023. 03:09:39 | 123.456,78 |
Bosnisch (Kyrillisch) | bs-Cyrl | босански | 1. фебруар 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Bosnisch (Kyrillisch, Bosnien und Herzegowina) | bs-Cyrl-BA | босански (Босна и Херцеговина) | 1. фебруар 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Bosnisch (Lateinisch) | bs-Latn | bosanski | srijeda, 1. februar 2023. 03:09:39 | 123.456,78 |
Bosnisch (Lateinisch, Bosnien und Herzegowina) | bs-Latn-BA | bosanski (Bosna i Hercegovina) | srijeda, 1. februar 2023. 03:09:39 | 123.456,78 |
Katalanisch | ca | català | dimecres, 1 de febrer de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Katalanisch (Katalanisch) | ca-ES | català (català) | dimecres, 1 de febrer de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Valencianisch (Spanien) | ca-ES-valencia | valencià (Espanya) | dimecres, 1 de febrer de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Cherokee | chr | ᏣᎳᎩ | ᏦᎢᏁᎢᎦ, ᎧᎦᎵ 01,2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Cherokee (Cherokee) | chr-Cher | ᏣᎳᎩ | ᏦᎢᏁᎢᎦ, ᎧᎦᎵ 01,2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Cherokee (Cherokee) | chr-Cher-US | ᏣᎳᎩ (ᏌᏊ ᎢᏳᎾᎵᏍᏔᏅ ᏍᎦᏚᎩ) | ᏦᎢᏁᎢᎦ, ᎧᎦᎵ 01,2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Korsisch | co | Corsu | mercuri 1 ferraghju 2023 3:09:39 | 123 456,78 |
Korsisch (Frankreich) | co-FR | Corsu (Francia) | mercuri 1 ferraghju 2023 3:09:39 | 123 456,78 |
Tschechisch | cs | čeština | středa 1. února 2023 3:09:39 | 123 456,78 |
Tschechisch (Tschechische Republik) | cs-CZ | čeština (Česko) | středa 1. února 2023 3:09:39 | 123 456,78 |
Walisisch | cy | Cymraeg | Dydd Mercher, 1 Chwefror 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Walisisch (Vereinigtes Königreich) | cy-GB | Cymraeg (Y Deyrnas Unedig) | Dydd Mercher, 1 Chwefror 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Dänisch | da | dansk | 1. februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Dänisch (Dänemark) | da-DK | dansk (Danmark) | 1. februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Deutsch | de | Deutsch | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Deutsch (Österreich) | de-AT | Deutsch (Österreich) | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Deutsch (Schweiz) | de-CH | Deutsch (Schweiz) | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123’456.78 |
Deutsch (Deutschland) | de-DE | Deutsch (Deutschland) | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Deutsch (Liechtenstein) | de-LI | Deutsch (Liechtenstein) | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123’456.78 |
Deutsch (Luxemburg) | de-LU | Deutsch (Luxemburg) | Mittwoch, 1. Februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Niedersorbisch | dsb | dolnoserbšćina | srjoda, 1. februara 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Niedersorbisch (Deutschland) | dsb-DE | dolnoserbšćina (Nimska) | srjoda, 1. februara 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Divehi | dv | ދިވެހިބަސް | ބުދަ, 2023 ފެބްރުއަރީ 01 03:09:39 | 123,456.78 |
Divehi (Malediven) | dv-MV | ދިވެހިބަސް (ދިވެހި ރާއްޖެ) | ބުދަ, 2023 ފެބްރުއަރީ 01 03:09:39 | 123,456.78 |
Dzongkha (Bhutanisch) | dz-BT | རྫོང་ཁ (འབྲུག) | གཟའ་ཕུར་བུ་, སྤྱི་ལོ་2023 ཟླ་གཉིས་པ་ ཚེས་01 ཆུ་ཚོད་3:09:39 སྔ་ཆ་ | 1,23,456.78 |
Griechisch | el | Ελληνικά | Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 3:09:39 πμ | 123.456,78 |
Griechisch (Griechenland) | el-GR | Ελληνικά (Ελλάδα) | Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 3:09:39 πμ | 123.456,78 |
Englisch | en | English | Wednesday, February 1, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Karibik) | en-029 | English (Caribbean) | Wednesday, 01 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Englisch (Australien) | en-AU | English (Australia) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Belize) | en-BZ | English (Belize) | Wednesday, 01 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Englisch (Kanada) | en-CA | English (Canada) | February 1, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Vereinigtes Königreich) | en-GB | English (United Kingdom) | 01 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Englisch (Hongkong SAR) | en-HK | English (Hong Kong SAR) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Indonesien) | en-ID | English (Indonesia) | 01 February 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Englisch (Irland) | en-IE | English (Ireland) | Wednesday 1 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Englisch (Indien) | en-IN | English (India) | 01 February 2023 03:09:39 | 1,23,456.78 |
Englisch (Jamaika) | en-JM | English (Jamaica) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Malaysia) | en-MY | English (Malaysia) | Wednesday, 1 February, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Neuseeland) | en-NZ | English (New Zealand) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Republik Philippinen) | en-PH | English (Philippines) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Singapur) | en-SG | English (Singapore) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Trinidad und Tobago) | en-TT | English (Trinidad and Tobago) | Wednesday, 1 February 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (USA) | en-US | English (United States) | Wednesday, February 1, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Englisch (Südafrika) | en-ZA | English (South Africa) | Wednesday, 01 February 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Englisch (Zimbabwe) | en-ZW | English (Zimbabwe) | Wednesday, 01 February 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch | es | español | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Lateinamerika) | es-419 | español (Latinoamérica) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Argentinien) | es-AR | español (Argentina) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Bolivien) | es-BO | español (Bolivia) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Chile) | es-CL | español (Chile) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Kolumbien) | es-CO | español (Colombia) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 a. m. | 123.456,78 |
Spanisch (Costa Rica) | es-CR | español (Costa Rica) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Spanisch (Kuba) | es-CU | español (Cuba) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Dominikanische Republik) | es-DO | español (República Dominicana) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 a. m. | 123,456.78 |
Spanisch (Ecuador) | es-EC | español (Ecuador) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Spanien) | es-ES | español (España, alfabetización internacional) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Guatemala) | es-GT | español (Guatemala) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Honduras) | es-HN | español (Honduras) | miércoles 01 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Mexiko) | es-MX | español (México) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 a. m. | 123,456.78 |
Spanisch (Nicaragua) | es-NI | español (Nicaragua) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Panama) | es-PA | español (Panamá) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 a. m. | 123,456.78 |
Spanisch (Peru) | es-PE | español (Perú) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (Puerto Rico) | es-PR | español (Puerto Rico) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 a. m. | 123,456.78 |
Spanisch (Paraguay) | es-PY | español (Paraguay) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (El Salvador) | es-SV | español (El Salvador) | miércoles, 1 de febrero de 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Spanisch (USA) | es-US | español (Estados Unidos) | miércoles, febrero 01, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Spanisch (Uruguay) | es-UY | español (Uruguay) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 | 123.456,78 |
Spanisch (Bolivarische Republik Venezuela) | es-VE | español (Venezuela) | miércoles, 1 de febrero de 2023 3:09:39 a. m. | 123.456,78 |
Estnisch | et | eesti | kolmapäev, 1. veebruar 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Estnisch (Estland) | et-EE | eesti (Eesti) | kolmapäev, 1. veebruar 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Baskisch | eu | euskara | 2023(e)ko otsailaren 1(a), asteazkena 03:09:39 | 123.456,78 |
Baskisch (Baskisch) | eu-ES | euskara (euskara) | 2023(e)ko otsailaren 1(a), asteazkena 03:09:39 | 123.456,78 |
Persisch | fa | فارسی | چهارشنبه, 12 بهمن 1401 03:09:39 ق.ظ | 123,456/78 |
Persisch (Iran) | fa-IR | فارسی (ایران) | چهارشنبه, 12 بهمن 1401 03:09:39 ق.ظ | 123,456/78 |
Fulah | ff | Fulah | alarba 1 feeburyee 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Fulah (Lateinisch) | ff-Latn | Fulah | alarba 1 feeburyee 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Fulah (Lateinisch, Senegal) | ff-Latn-SN | Fulah (Sénégal) | alarba 1 feeburyee 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Fulah (Nigeria) | ff-NG | Pulaar (Nigeria) | alarba, feeburyee 01, 2023 03:09:39 | 123,456.78 |
Finnisch | fi | suomi | keskiviikko 1. helmikuuta 2023 3.09.39 | 123 456,78 |
Finnisch (Finnland) | fi-FI | suomi (Suomi) | keskiviikko 1. helmikuuta 2023 3.09.39 | 123 456,78 |
Filipino | fil | Filipino | Miyerkules, Pebrero 1, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Filipino (Philippinen) | fil-PH | Filipino (Pilipinas) | Miyerkules, Pebrero 1, 2023 3:09:39 AM | 123,456.78 |
Färöisch | fo | føroyskt | mikudagur, 1. februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Färöisch (Färöer) | fo-FO | føroyskt (Føroyar) | mikudagur, 1. februar 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Französisch | fr | français | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Karibik) | fr-029 | français (caraïbes) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Belgien) | fr-BE | français (Belgique) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Französisch (Kanada) | fr-CA | français (Canada) | 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Kongo, Demokratische Republik ) | fr-CD | français (Congo, République démocratique du) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Schweiz) | fr-CH | français (Suisse) | mercredi, 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Cote d'Ivoire) | fr-CI | français (Côte d’Ivoire) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Kamerun) | fr-CM | français (Cameroun) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Frankreich) | fr-FR | français (France) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Haiti) | fr-HT | français (Haïti) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
Französisch (Luxemburg) | fr-LU | français (Luxembourg) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Französisch (Marokko) | fr-MA | français (Maroc) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123.456,78 |
Französisch (Monaco) | fr-MC | français (Monaco) | mercredi 1 février 2023 03:09:39 | 123 456,78 |
